UNSERE „ERSTE“ LP:
Eine starke Truppe hier im Überblick und das ist unsere STORY!
Wir sind ein Teil des Team Pistole im VfF Hannover:
ATHLETEN
Unsere 1. Mannschaft LP stellt sich vor
Betreuer und Sportler stellen sich hier im Überblick und per Link auch mit einem kurzen Portrait vor, lernt uns kennen.
DIE SPORTLER
Jan Luca Karstedt
| Jahrgang | : | 2000 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Phillip Liebrecht
| Jahrgang | : | 2006 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Jun. Nationalkader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Maximilian Möllenbeck
| Jahrgang | : | 2009 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2025 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | er arbeitet dran | |
Emily-Sue Paul
| Jahrgang | : | 2004 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Justus Meinheit
| Jahrgang | : | 2005 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Nika Khalfine
| Jahrgang | : | 2008 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Fiona Wichmann-Kühle
| Jahrgang | : | 2007 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | Landeskader | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
Illarion Yangourazov
| Jahrgang | : | 1974 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Kaderstufe | : | keine | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |
DIE BETREUER
Henning Jopp
| Jahrgang | : | 1958 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Erfolge | : | BULI – Finale | |
| Funktion | : | Mannschaftsführer | |
Victoria Dassis
| Jahrgang | : | 1999 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Erfolge | : | 3. BULI | |
| Funktion | : | Trainerin | |
Philip Bernhard
| Jahrgang | : | 1973 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Erfolge | : | 3x Vize Meister BULI | |
| Funktion | : | Trainer | |
DER STAMMVEREIN

Verein für Freihandschießen Hannover von 1862 e.V.
| Jahrgang | : | 1862 | |
| Ort: | : | Hannover | |
| Liga Team seit | : | 2023 | |
| Erfolge | : | Aufstieg Verbandsoberliga 23/24 | |






